POLITIEHOND-1
  Geleider Afdeling Hond ras Afd.1 Afd. 2 Afd. 3 A.A. W.v.V. Tot
1 C.F. Ruizendaal Gelderland Bowie xMH-R 63 20 330 10 10 433
2 D. van Groningen Friesland Iwan xMH-R 65 20 328 10 10 433
3 F. Ravenhorst Gelderland Jack xMH-R 62 20 327 10 9 428
4 J. Elferink Gelderland Elmo xMH-R 63 20 325 10 10 428
5 A.W.J. Kleine Schaars Overijssel Tosca xMH-T 65 20 321 9 10 425
6 W.A. Toelen N-Brabant Nick xHH-R 62 20 323 9 10 424
7 J. Reinink Overijssel Bor xMH-R 59 20 323 10 10 422
8 W.A.C. Peters N-Brabant Nero xMH-R 60 20 321 10 10 421
9 R.P.B.A. de Vries Limburg Django xMH-R 64 20 310 9 10 413
10 A.P.M.C. van Helvoirt Limburg Brick xMH-R 64 15 313 10 10 412
11 G.P.E. Hoeymakers Limburg Boy xMH-R 56 10 327 9 7 409
12 J.P.M. Verwegen N-Brabant Rico xMH-R 58 20 312 9 10 409
13 O.J. Theunissen Utrecht Angel MH-T 54 - 325 10 8 397
14 M.J.M. van Kessel N-Brabant Indy xMH-T 65 20 291 7 10 393
POLITIEHOND-2
1 H. Veldscholten Overijssel Raiko xMH-R 56 20 345 10 10 441
2 K. van Driel-Bleijenberg Z-Holland Harold xMH-R 65 14 342 10 101 441
3 A. Ebbinge Drenthe Lexi xMH-T 65 10 340 10 10 435
4 E.L.J. Bosvelt Gelderland Butch xMH-R 62 20 331 7 9 429
5 E.A. vd Weele-Hermse Limburg Taro xMH-R 61 20 323 10 10 424
6 H.H. van Rooij Limburg Nero xMH-R 62 16 324 10 10 422
7 G.H. van Oerle Limburg Jelle xMH-R 60 20 322 10 9 421
8 A. Kamps Drenthe Britt xMH-T 57 20 327 8 7 419
OBJECTBEWAKING
1 F.J. Stommels N-Brabant Chip DH-T 50 110 225 10 10 405
2 M.G.H. Peeters Limburg b-Takoda MH-R 50 111 224 9 10 404
3 J. Vunderink Utrecht Benton MH 48 111 225 10 9 403
4 A.T.B. Zwart Gelderland Boeda xMH-R 49 109 224 10 10 402
5 M.T.H. Schellings Limburg Noa xMH-T 50 102 225 10 10 397
6 A.P.M. van Hulsen N-Brabant Chester xHH-R 50 106 207 9 8 380
7 R.R. Gerritzen N-Holland Jack xHH-R 50 102 206 10 9 377
8 J. Soepenberg Overijssel Helga MH-T 41 96 200 10 10 357
SPEURHONDEN
          Dag 1 Dag 2 Dag 3 Totaal    
1 M.A.A. van der Burgt N-Brabant Nessy DH-T 177 214 276 667    
2 B. Schotman Overijssel Rosco xMH-R 158 217 272 647    
3 G. Kroeze Friesland Novan MH-R 166 213 231 610    
4 J.F.J. Evers N-Brabant Jet xDH-T 181 200 227 608    
5 S. van den Hooven N-Brabant Diva DH-T 167 207 233 607    
6 P.C.M. van Oorschot N-Brabant Shadow MH-R 168 173 255 596    
7 G.M. Melis N-Brabant Kira xMH-T 137 208 235 580    
8 M. Bertelkamp N-Holland Hunter xMH-R 141 186 241 568    
9 F.J.M. Groenendaal N-Brabant Wolf Grd-R 159 157 248 564    
10 L.G.M. Vennix n-Brabant Robbie xMH-R 131 0 0 131